全球重大經(jīng)濟(jì)事件|3 月 06 日 – 3 月 10 日當(dāng)周
來源:德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
以下為 2023/03/06– 2023/03/10(GMT+8北京時(shí)間)重要經(jīng)濟(jì)事件以及相關(guān)貨幣提醒。在重大行情期間,請(qǐng)確保您已審查您的保證金率,并有足夠的保證金來支撐您的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
Monday, March 6, 2023 星期一
15:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (Feb)瑞士CPI月率(%) (月度環(huán)比) (二月) |
17:30 – GBP 英鎊 | Construction PMI (Feb)英國建筑業(yè)PMI (二月) |
18:00 – EUR 歐元 | Retail Sales (MoM) (Jan)歐元區(qū)零售銷售月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Factory Orders (MoM) (Jan)美國工廠訂單月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
23:00 – CAD 加元 | Ivey PMI (Feb)加拿大IVEY季調(diào)后PMI (二月) |
Tuesday, March 7, 2023 星期二
08:01 – GBP 英鎊 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Feb)英國BRC零售銷售監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)年率 (同比) (二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Trade Balance (Jan)澳大利亞商品及服務(wù)貿(mào)易帳(澳元) (一月) |
11:00 – CNY 人民幣 | Exports (YoY) (Feb)中國出口年率-美元計(jì)價(jià)(%) (同比) (二月) |
11:00 – CNY 人民幣 | Imports (YoY) (Feb)中國進(jìn)口年率-美元計(jì)價(jià)(%) (同比) (二月) |
11:00 – CNY 人民幣 | Trade Balance (USD) (Feb)中國貿(mào)易帳 (美元) (二月) |
11:30 – AUD 澳元 | RBA Interest Rate Decision (Mar)澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議 (三月) |
14:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate n.s.a. (Feb)瑞士未季調(diào)失業(yè)率(%) (二月) |
14:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate s.a. (Feb)季調(diào)后失業(yè)率 (二月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Halifax House Price Index (MoM) (Feb)英國Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)月率(%) (月度環(huán)比) (二月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Halifax House Price Index (YoY) (Feb)英國Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)年率(%) (同比) (二月) |
Wednesday, March 8, 2023 星期三
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account (Jan)日本季調(diào)后經(jīng)常帳(日元) (一月) |
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Jan)日本未季調(diào)經(jīng)常帳(日元) (一月) |
15:00 – EUR 歐元 | German Industrial Production (MoM) (Jan)德國季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:00 – EUR 歐元 | German Retail Sales (MoM) (Jan)德國實(shí)際零售銷售月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
18:00 – EUR 歐元 | GDP (YoY) (Q4)歐元區(qū)季調(diào)后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
18:00 – EUR 歐元 | GDP (QoQ) (Q4)歐元區(qū)GDP季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
21:00 – PLN 茲羅提 | Interest Rate Decision (Mar)波蘭央行利率決議 (三月) |
21:15 – USD 美元 | ADP Nonfarm Employment Change (Feb)美國ADP就業(yè)人數(shù) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Trade Balance (Jan)美國貿(mào)易帳(美元) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Trade Balance (Jan)加拿大貿(mào)易帳(加元) (一月) |
23:00 – USD 美元 | JOLTs Job Openings (Jan)美國JOLTs職位空缺 (一月)JOLTs Job Openings (Jan)美國JOLTs職位空缺 (一月) |
23:00 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision加拿大央行利率決議 |
Thursday, March 9, 2023 星期四
05:45 – NZD 紐元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Feb)新西蘭電子卡零售銷售月率(%) (月度環(huán)比) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q4)日本季調(diào)后實(shí)際GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q4)日本GDP季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
08:01 – GBP 英鎊 | RICS House Price Balance (Feb)英國三個(gè)月RICS房價(jià)指數(shù) (二月) |
09:30 – CNY 人民幣 | CPI (MoM) (Feb)中國CPI月率(%) (月度環(huán)比) (二月) |
09:30 – CNY 人民幣 | CPI (YoY) (Feb)中國CPI年率(%) (同比) (二月) |
09:30 – CNY 人民幣 | PPI (YoY) (Feb)中國PPI年率(%) (同比) (二月) |
14:30 – EUR 歐元 | French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q4)法國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)季率(%) (季度環(huán)比) (第四季度) |
Friday, March 10, 2023 星期五
05:30 – NZD 紐元 | Business NZ PMI (Feb)新西蘭制造業(yè)PMI (二月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (YoY) (Jan)日本家庭戶均消費(fèi)支出年率(%) (同比) (一月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (MoM) (Jan)日本所有家庭支出月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
10:30 – JPY 日元 | BoJ Interest Rate Decision日本央行利率決議 |
15:00 – GBP 英鎊 | GDP (MoM) (Jan)英國GDP月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Industrial Production (MoM) (Jan)英國工業(yè)產(chǎn)出月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Manufacturing Production (MoM) (Jan)英國制造業(yè)產(chǎn)出月率(%) (月度環(huán)比) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Monthly GDP 3M/3M Change (Jan)英國3個(gè)月滾動(dòng)GDP月率(%) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Trade Balance (Jan)英國貿(mào)易帳(英鎊) (一月) |
15:00 – GBP 英鎊 | Trade Balance Non-EU (Jan)英國季調(diào)后對(duì)非歐盟貿(mào)易帳(英鎊) (一月) |
15:00 – EUR 歐元 | German CPI (YoY) (Feb)德國CPI年率(%) (同比) (二月) |
15:00 – EUR 歐元 | German CPI (MoM) (Feb)德國CPI月率(%) (月度環(huán)比) (二月) |
15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Jan)土耳其失業(yè)率 (月度環(huán)比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (MoM) (Feb)美國平均每小時(shí)工資月率(%) (月度環(huán)比) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Feb)美國平均時(shí)薪年率(%) (同比) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Nonfarm Payrolls (Feb)美國季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Participation Rate (Feb)美國勞動(dòng)參與率 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Private Nonfarm Payrolls (Feb)美國私營企業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動(dòng) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Unemployment Rate (Feb)美國失業(yè)率 (二月) |
21:30 – CAD 加元 | Employment Change (Feb)加拿大就業(yè)人數(shù)變動(dòng)(人) (二月) |
21:30 – CAD 加元 | Unemployment Rate (Feb)加拿大失業(yè)率 (二月) |
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
|
|
合規(guī)披露 請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下合規(guī)披露: 本網(wǎng)站非Doo prime德璞資本官網(wǎng)。 該網(wǎng)站可在全球范圍內(nèi)訪問,并不特定于任何實(shí)體。這主要是為了信息集中展示和對(duì)比的便利,你的實(shí)際權(quán)利和義務(wù)會(huì)基于你所選擇的實(shí)體從監(jiān)管所獲得的授權(quán)和監(jiān)管所決定。 您必須至少年滿18歲,然后才能訪問我們的網(wǎng)站產(chǎn)品和服務(wù)。 通過訪問我們的網(wǎng)站,您確認(rèn)您符合了年齡的要求。 有些當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)禁止或限制您訪問,下載,分發(fā),傳播,共享或以其他方式使用本網(wǎng)站上發(fā)布的任何或所有文檔和信息的權(quán)利。 |
-
回到頂部
-